15 de setembro de 2026
074/2026
Números
- 10
- 16
- 18
- 22
- 28
Estrelas
- 6
- 10
Chave sorteada
Números
Estrelas
Ordem de extração
| Escalão | Acertos | Número de vencedores Portugal | Número de vencedores Total | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 5 Números + 2 Estrelas | 0 | 0 | Não atribuído |
| 2.º Prémio | 5 Números + 1 Estrela | 0 | 3 | € 194.608,67 |
| 3.º Prémio | 5 Números + 0 Estrelas | 0 | 12 | € 11.370,81 |
| 4.º Prémio | 4 Números + 2 Estrelas | 3 | 41 | € 1.036,60 |
| 5.º Prémio | 4 Números + 1 Estrela | 58 | 723 | € 108,28 |
| 6.º Prémio | 3 Números + 2 Estrelas | 82 | 1.206 | € 68,62 |
| 7.º Prémio | 4 Números + 0 Estrelas | 138 | 1.645 | € 35,35 |
| 8.º Prémio | 2 Números + 2 Estrelas | 1.191 | 17.437 | € 16,67 |
| 9.º Prémio | 3 Números + 1 Estrela | 2.445 | 30.502 | € 10,63 |
| 10.º Prémio | 3 Números + 0 Estrelas | 5.837 | 68.115 | € 8,86 |
| 11.º Prémio | 1 Número + 2 Estrelas | 5.486 | 90.921 | € 8,04 |
| 12.º Prémio | 2 Números + 1 Estrela | 32.325 | 428.975 | € 5,37 |
| 13.º Prémio | 2 Números + 0 Estrelas | 77.738 | 962.587 | € 3,85 |
O Euromilhões de 8 de setembro de 2026 (concurso 072/2026) deu a seguinte chave: 13, 17, 33, 35 e 39, com as estrelas 7 e 12.
O escalão mais alto ficou por atribuir e o montante transitou para o concurso seguinte. Em Portugal foram premiadas 125 303 apostas, sendo o prémio mais alto de 1 036,60 €, no escalão de 4 números + 2 estrelas.
Nesta chave todos os números saíram ímpares, e a soma dos números é 137.
074/2026
Números
Estrelas
073/2026
Números
Estrelas
071/2026
Números
Estrelas
070/2026
Números
Estrelas